| Ref. no. | |
|---|---|
| Renault | 74 20 442 252 |
| Volvo | 20442252 |
| ZG | ZG.30097-0008 |
| Araç | Model, engine, gearbox, axle, cab |
|---|---|
| Renault C-Serie | C |
| Renault D-Serie | D |
| Renault K-Serie | K |
| Renault Kerax | Kerax DXi 11, Kerax DXi 13, Kerax |
| Renault Premium | Premium II DXi 7, Premium II PR, Premium II TR |
| Volvo FE | FE 2006-2013 2006 - 2013, FE (3) 2013- 2013 - 0 |
| Volvo FL | FL6 2000-2006 2000 - 2006 |
| Volvo VM | VM 2003- 2003 - 0 |
| Uzunluk [mm] | 71.00 |
| Net Ağırlık[g] | 3270.00 |
| Dış Çap 1 [mm] | 154.00 |
| Dış Çap 2 [mm] | 173.00 |
| İç Çap 2 [mm] | 104.00 |
| 2 yıl garanti | |
| Ambalaj Ağırlığı | 3.55 KG |
| Paletteki Adet | 102 |
| Kutu İçi Adet | 1 |
| RENAULT | Premium | TRUCK | EU | 1996 |
| RENAULT | Kerax 2 | TRUCK | EU | 2005 |
| RENAULT | C Serisi | TRUCK | EU | 2013 |
| RENAULT | D Narrow Serisi | TRUCK | EU | 2013 |
| RENAULT | K Serisi | TRUCK | EU | 2013 |
| RENAULT | Kerax | TRUCK | EU | 2000 |
| VOLVO | VN Serisi | TRUCK | USA | 2002 |
| VOLVO | VM Serisi | TRUCK | EU | 2003 |
| VOLVO | FMX | TRUCK | EU | 2010 |
| VOLVO | FH12 | TRUCK | EU | 1993 |
| VOLVO | FH16 | TRUCK | EU | 1993 |
| VOLVO | FE | TRUCK | EU | 2006 |
| VOLVO | FM9 | TRUCK | EU | 2001 |
| VOLVO | NH | TRUCK | EU | 1999 |
| VOLVO | FM12 | TRUCK | EU | 1998 |
| VOLVO | FL6 | TRUCK | EU | 1985 |
| VOLVO | T-Ride Tandem (Mack M-Ride) | TRUCK | USA | 0 |
| VOLVO | B-Ride Tandem (Mack M-Ride) | TRUCK | USA | 0 |
Volvo Denge Kolu Burcu, ağır vasıta araçlarınızın süspansiyon sisteminde optimal denge sağlar. CASTECH No: 5048 ile üretilen bu parça, yol tutuşunu artırır ve titreşimleri minimuma indirerek daha konforlu bir sürüş deneyimi sunar.
Yüksek kaliteli malzemelerden üretilen bu denge kolu burcu, zorlu yol koşullarında bile maksimum dayanıklılık sağlar ve Volvo araçlarınızın performansını en üst düzeye çıkarır.